五行级别 | 五行相克值 | 可学习技能(金) | 可学习技能(木) | 可学习技能(土) | 可学习技能(水) | 可学习技能(火) | 五行攻值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | |||||
2 | 100 | 1级荆棘蔽障 1级钢筋铁骨 |
1级百蛊魔经 1级奇门遁甲 |
1级尸影邪功 1级破釜沉舟 |
1级如影随风 1级神之祝福 |
1级魔焰焚心 1级化险为夷 |
100 |
3 | 150 | 100 | |||||
4 | 200 | 2级荆棘蔽障 2级钢筋铁骨 |
2级百蛊魔经 2级奇门遁甲 |
2级尸影邪功 2级破釜沉舟 |
2级如影随风 2级神之祝福 |
2级魔焰焚心 2级化险为夷 |
100 |
5 | 250 | 100 | |||||
6 | 300 | 3级荆棘蔽障 3级钢筋铁骨 |
3级百蛊魔经 3级奇门遁甲 |
3级尸影邪功 3级破釜沉舟 |
3级如影随风 3级神之祝福 |
3级魔焰焚心 3级化险为夷 |
100 |
7 | 350 | 100 | |||||
8 | 400 | 4级荆棘蔽障 4级钢筋铁骨 |
4级百蛊魔经 4级奇门遁甲 |
4级尸影邪功 4级破釜沉舟 |
4级如影随风 4级神之祝福 |
4级魔焰焚心 4级化险为夷 |
100 |
9 | 450 | 100 | |||||
10 | 500 | 5级荆棘蔽障 5级钢筋铁骨 |
5级百蛊魔经 5级奇门遁甲 |
5级尸影邪功 5级破釜沉舟 |
5级如影随风 5级神之祝福 |
5级魔焰焚心 5级化险为夷 |
200 |
11 | 550 | 200 | |||||
12 | 600 | 6级荆棘蔽障 6级钢筋铁骨 |
6级百蛊魔经 6级奇门遁甲 |
6级尸影邪功 6级破釜沉舟 |
6级如影随风 6级神之祝福 |
6级魔焰焚心 6级化险为夷 |
200 |
13 | 650 | 200 | |||||
14 | 700 | 7级荆棘蔽障 7级钢筋铁骨 |
7级百蛊魔经 7级奇门遁甲 |
7级尸影邪功 7级破釜沉舟 |
7级如影随风 7级神之祝福 |
7级魔焰焚心 7级化险为夷 |
200 |
15 | 750 | 200 | |||||
16 | 800 | 8级荆棘蔽障 8级钢筋铁骨 |
8级百蛊魔经 8级奇门遁甲 |
8级尸影邪功 8级破釜沉舟 |
8级如影随风 8级神之祝福 |
8级魔焰焚心 8级化险为夷 |
200 |
17 | 850 | 200 | |||||
18 | 900 | 9级荆棘蔽障 9级钢筋铁骨 |
9级百蛊魔经 9级奇门遁甲 |
9级尸影邪功 9级破釜沉舟 |
9级如影随风 9级神之祝福 |
9级魔焰焚心 9级化险为夷 |
200 |
19 | 950 | 200 | |||||
20 | 1000 | 10级荆棘蔽障 10级钢筋铁骨 |
10级百蛊魔经 10级奇门遁甲 |
10级尸影邪功 10级破釜沉舟 |
10级如影随风 10级神之祝福 |
10级魔焰焚心 10级化险为夷 |
300 |
21 | 1000 | 300 | |||||
22 | 1000 | 11级荆棘蔽障 11级钢筋铁骨 |
11级百蛊魔经 11级奇门遁甲 |
11级尸影邪功 11级破釜沉舟 |
11级如影随风 11级神之祝福 |
11级魔焰焚心 11级化险为夷 |
300 |
23 | 1000 | 300 | |||||
24 | 1000 | 12级荆棘蔽障 12级钢筋铁骨 |
12级百蛊魔经 12级奇门遁甲 |
12级尸影邪功 12级破釜沉舟 |
12级如影随风 12级神之祝福 |
12级魔焰焚心 12级化险为夷 |
300 |
25 | 1000 | 300 | |||||
26 | 1000 | 13级荆棘蔽障 13级钢筋铁骨 |
13级百蛊魔经 13级奇门遁甲 |
13级尸影邪功 13级破釜沉舟 |
13级如影随风 13级神之祝福 |
13级魔焰焚心 13级化险为夷 |
300 |
27 | 1000 | 300 | |||||
28 | 1000 | 14级荆棘蔽障 14级钢筋铁骨 |
14级百蛊魔经 14级奇门遁甲 |
14级尸影邪功 14级破釜沉舟 |
14级如影随风 14级神之祝福 |
14级魔焰焚心 14级化险为夷 |
300 |
29 | 1000 | 300 | |||||
30 | 1000 | 15级荆棘蔽障 15级钢筋铁骨 |
15级百蛊魔经 15级奇门遁甲 |
15级尸影邪功 15级破釜沉舟 |
15级如影随风 15级神之祝福 |
15级魔焰焚心 15级化险为夷 |
300 |
技能(等级) | 说明 | |
钢筋铁骨 1级 | 身攻25 身防20 闪躲1 准确15 | |
钢筋铁骨 2级 | 身攻50 身防40 闪躲2 准确20 | |
钢筋铁骨 3级 | 身攻75 身防60 闪躲3 准确25 | |
钢筋铁骨 4级 | 身攻100 身防80 闪躲4 准确30 | |
钢筋铁骨 5级 | 身攻125 身防100 闪躲5 准确35 | |
钢筋铁骨 6级 | 身攻150 身防120 闪躲6 准确40 | |
钢筋铁骨 7级 | 身攻175 身防140 闪躲7 准确45 | |
钢筋铁骨 8级 | 身攻200 身防160 闪躲8 准确50 | |
钢筋铁骨 9级 | 身攻225 身防180 闪躲9 准确55 | |
钢筋铁骨 10级 | 身攻250 身防200 闪躲10 准确60 | |
钢筋铁骨 11级 | 身攻265 身防210 闪躲11 准确65 | |
钢筋铁骨 12级 | 身攻280 身防220 闪躲12 准确70 | |
钢筋铁骨 13级 | 身攻295 身防230 闪躲13 准确75 | |
钢筋铁骨 14级 | 身攻310 身防240 闪躲14 准确80 | |
钢筋铁骨 15级 | 身攻325 身防250 闪躲15 准确85 |
技能(等级) | 说明 | |
荆棘蔽障 1级 | 以5%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续20秒) | |
荆棘蔽障 2级 | 以6%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续21秒) | |
荆棘蔽障 3级 | 以7%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续22秒) | |
荆棘蔽障 4级 | 以8%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续23秒) | |
荆棘蔽障 5级 | 以9%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续24秒) | |
荆棘蔽障 6级 | 以10%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续25秒) | |
荆棘蔽障 7级 | 以12%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续26秒) | |
荆棘蔽障 8级 | 以14%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续27秒) | |
荆棘蔽障 9级 | 以17%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续28秒) | |
荆棘蔽障 10级 | 以20%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续30秒) | |
荆棘蔽障 11级 | 以20%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续30秒),开启技能后12秒内,自身准确提升20% | |
荆棘蔽障 12级 | 以20%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续30秒),开启技能后12秒内,自身准确提升22% | |
荆棘蔽障 13级 | 以20%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续30秒),开启技能后12秒内,自身准确提升24% | |
荆棘蔽障 14级 | 以20%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续30秒),开启技能后12秒内,自身准确提升26% | |
荆棘蔽障 15级 | 以20%的概率闪避近身或远程攻击(间隔时间180秒,效果持续30秒),开启技能后12秒内,自身准确提升30% |
技能(等级) | 说明 | |
奇门遁甲 1级 | 身攻175 身防10 闪躲7 准确22 | |
奇门遁甲 2级 | 身攻200 身防20 闪躲10 准确25 | |
奇门遁甲 3级 | 身攻225 身防30 闪躲12 准确27 | |
奇门遁甲 4级 | 身攻250 身防40 闪躲15 准确30 | |
奇门遁甲 5级 | 身攻275 身防50 闪躲17 准确32 | |
奇门遁甲 6级 | 身攻300 身防60 闪躲20 准确35 | |
奇门遁甲 7级 | 身攻325 身防70 闪躲22 准确37 | |
奇门遁甲 8级 | 身攻350 身防80 闪躲25 准确40 | |
奇门遁甲 9级 | 身攻375 身防90 闪躲27 准确42 | |
奇门遁甲 10级 | 身攻400 身防100 闪躲30 准确45 | |
奇门遁甲 11级 | 身攻410 身防105 闪躲32 准确47 | |
奇门遁甲 12级 | 身攻420 身防110 闪躲34 准确49 | |
奇门遁甲 13级 | 身攻430 身防115 闪躲36 准确51 | |
奇门遁甲 14级 | 身攻440 身防120 闪躲38 准确53 | |
奇门遁甲 15级 | 身攻450 身防125 闪躲40 准确55 |
技能(等级) | 说明 | |
百蛊魔经 1级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降5点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续10秒) | |
百蛊魔经 2级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降6点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续11秒) | |
百蛊魔经 3级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降7点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续12秒) | |
百蛊魔经 4级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降8点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续13秒) | |
百蛊魔经 5级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降9点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续14秒) | |
百蛊魔经 6级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降10点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续15秒) | |
百蛊魔经 7级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降11点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续16秒) | |
百蛊魔经 8级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降12点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续17秒) | |
百蛊魔经 9级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降13点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续19秒) | |
百蛊魔经 10级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降15点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续20秒) | |
百蛊魔经 11级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降15点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续20秒),命中对手后,使得对手攻击降低10%,持续5秒 | |
百蛊魔经 12级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降15点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续20秒),命中对手后,使得对手攻击降低12%,持续5秒 | |
百蛊魔经 13级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降15点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续20秒),命中对手后,使得对手攻击降低14%,持续5秒 | |
百蛊魔经 14级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降15点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续20秒),命中对手后,使得对手攻击降低16%,持续5秒 | |
百蛊魔经 15级 | 使对手中蛊毒,中蛊毒者每秒活力下降15点且最多只能被叠加3份(间隔时间180秒,效果持续20秒),命中对手后,使得对手攻击降低20%,持续5秒 |
技能(等级) | 说明 | |
破釜沉舟 1级 | 身攻45 身防45 闪躲9 准确12 | |
破釜沉舟 2级 | 身攻60 身防60 闪躲12 准确16 | |
破釜沉舟 3级 | 身攻75 身防75 闪躲15 准确20 | |
破釜沉舟 4级 | 身攻90 身防90 闪躲18 准确24 | |
破釜沉舟 5级 | 身攻105 身防105 闪躲21 准确28 | |
破釜沉舟 6级 | 身攻120 身防120 闪躲24 准确32 | |
破釜沉舟 7级 | 身攻135 身防135 闪躲27 准确36 | |
破釜沉舟 8级 | 身攻150 身防150 闪躲30 准确40 | |
破釜沉舟 9级 | 身攻165 身防165 闪躲33 准确44 | |
破釜沉舟 10级 | 身攻180 身防180 闪躲36 准确48 | |
破釜沉舟 11级 | 身攻190 身防190 闪躲38 准确51 | |
破釜沉舟 12级 | 身攻200 身防200 闪躲40 准确54 | |
破釜沉舟 13级 | 身攻210 身防210 闪躲42 准确57 | |
破釜沉舟 14级 | 身攻220 身防220 闪躲44 准确60 | |
破釜沉舟 15级 | 身攻230 身防230 闪躲46 准确63 |
技能(等级) | 说明 | |
尸影邪功 1级 | 当开启技能时,每秒恢复3%的活力(间隔时间180秒,效果持续5秒) | |
尸影邪功 2级 | 当开启技能时,每秒恢复5%的活力(间隔时间180秒,效果持续5秒) | |
尸影邪功 3级 | 当开启技能时,每秒恢复7%的活力(间隔时间180秒,效果持续6秒) | |
尸影邪功 4级 | 当开启技能时,每秒恢复9%的活力(间隔时间180秒,效果持续6秒) | |
尸影邪功 5级 | 当开启技能时,每秒恢复11%的活力(间隔时间180秒,效果持续7秒) | |
尸影邪功 6级 | 当开启技能时,每秒恢复14%的活力(间隔时间180秒,效果持续7秒) | |
尸影邪功 7级 | 当开启技能时,每秒恢复16%的活力(间隔时间180秒,效果持续8秒) | |
尸影邪功 8级 | 当开启技能时,每秒恢复20%的活力(间隔时间180秒,效果持续8秒) | |
尸影邪功 9级 | 当开启技能时,每秒恢复22%的活力(间隔时间180秒,效果持续9秒) | |
尸影邪功 10级 | 当开启技能时,每秒恢复25%的活力(间隔时间180秒,效果持续10秒) | |
尸影邪功 11级 | 当开启技能时时,每秒恢复25%的活力(间隔时间180秒,效果持续10秒),开启技能后10秒内,自身身防提升10% | |
尸影邪功 12级 | 当开启技能时时,每秒恢复25%的活力(间隔时间180秒,效果持续10秒),开启技能后10秒内,自身身防提升12% | |
尸影邪功 13级 | 当开启技能时,每秒恢复25%的活力(间隔时间180秒,效果持续10秒),开启技能后10秒内,自身身防提升14% | |
尸影邪功 14级 | 当开启技能时,每秒恢复25%的活力(间隔时间180秒,效果持续10秒),开启技能后10秒内,自身身防提升16% | |
尸影邪功 15级 | 当开启技能时,每秒恢复25%的活力(间隔时间180秒,效果持续10秒),开启技能后10秒内,自身身防提升20% |
技能(等级) | 说明 | |
神之祝福 1级 | 身攻10 身防75 闪躲17 准确0 | |
神之祝福 2级 | 身攻20 身防100 闪躲20 准确0 | |
神之祝福 3级 | 身攻30 身防125 闪躲22 准确3 | |
神之祝福 4级 | 身攻40 身防150 闪躲25 准确5 | |
神之祝福 5级 | 身攻50 身防175 闪躲27 准确7 | |
神之祝福 6级 | 身攻60 身防200 闪躲30 准确10 | |
神之祝福 7级 | 身攻70 身防225 闪躲32 准确12 | |
神之祝福 8级 | 身攻80 身防250 闪躲35 准确15 | |
神之祝福 9级 | 身攻90 身防275 闪躲37 准确17 | |
神之祝福 10级 | 身攻100 身防300 闪躲40 准确20 | |
神之祝福 11级 | 身攻110 身防325 闪躲42 准确22 | |
神之祝福 12级 | 身攻120 身防350 闪躲44 准确24 | |
神之祝福 13级 | 身攻130 身防375 闪躲46 准确26 | |
神之祝福 14级 | 身攻140 身防400 闪躲48 准确28 | |
神之祝福 15级 | 身攻150 身防425 闪躲50 准确30 |
技能(等级) | 说明 | |
如影随风 1级 | 隐身时可发挥105%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续5秒) | |
如影随风 2级 | 隐身时可发挥110%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续7秒) | |
如影随风 3级 | 隐身时可发挥115%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续9秒) | |
如影随风 4级 | 隐身时可发挥120%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续12秒) | |
如影随风 5级 | 隐身时可发挥130%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续15秒) | |
如影随风 6级 | 隐身时可发挥140%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续18秒) | |
如影随风 7级 | 隐身时可发挥150%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续21秒) | |
如影随风 8级 | 隐身时可发挥160%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续24秒) | |
如影随风 9级 | 隐身时可发挥165%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续27秒) | |
如影随风 10级 | 隐身时可发挥170%身体攻击力,攻击1次后立即显形。(间隔时间180秒,效果持续30秒) | |
如影随风 11级 | 隐身时可发挥170%身体攻击力,攻击1次后立即显形(间隔时间180秒,效果持续30秒),命中对方后7秒内,自身攻击力提升5% | |
如影随风 12级 | 隐身时可发挥170%身体攻击力,攻击1次后立即显形(间隔时间180秒,效果持续30秒),命中对方后8秒内,自身攻击力提升6% | |
如影随风 13级 | 隐身时可发挥170%身体攻击力,攻击1次后立即显形(间隔时间180秒,效果持续30秒),命中对方后9秒内,自身攻击力提升7% | |
如影随风 14级 | 隐身时可发挥170%身体攻击力,攻击1次后立即显形(间隔时间180秒,效果持续30秒),命中对方后10秒内,自身攻击力提升8% | |
如影随风 15级 | 隐身时可发挥170%身体攻击力,攻击1次后立即显形(间隔时间180秒,效果持续30秒),命中对方后11秒内,自身攻击力提升9% |
技能(等级) | 说明 | |
化险为夷 1级 | 身攻0 身防60 闪躲15 准确17 | |
化险为夷 2级 | 身攻0 身防70 闪躲20 准确20 | |
化险为夷 3级 | 身攻0 身防80 闪躲25 准确22 | |
化险为夷 4级 | 身攻0 身防90 闪躲30 准确25 | |
化险为夷 5级 | 身攻5 身防100 闪躲35 准确27 | |
化险为夷 6级 | 身攻10 身防110 闪躲40 准确30 | |
化险为夷 7级 | 身攻20 身防120 闪躲45 准确32 | |
化险为夷 8级 | 身攻30 身防130 闪躲50 准确35 | |
化险为夷 9级 | 身攻40 身防140 闪躲55 准确37 | |
化险为夷 10级 | 身攻50 身防150 闪躲60 准确40 | |
化险为夷 11级 | 身攻60 身防160 闪躲62 准确42 | |
化险为夷 12级 | 身攻70 身防170 闪躲64 准确44 | |
化险为夷 13级 | 身攻80 身防180 闪躲66 准确48 | |
化险为夷 14级 | 身攻90 身防190 闪躲68 准确50 | |
化险为夷 15级 | 身攻100 身防200 闪躲70 准确52 |
技能(等级) | 说明 | |
魔焰焚心 1级 | 有45%概率使得被攻击方身体防御减少10%(间隔时间180秒,效果持续25秒) | |
魔焰焚心 2级 | 有50%概率使得被攻击方身体防御减少12%(间隔时间180秒,效果持续26秒) | |
魔焰焚心 3级 | 有55%概率使得被攻击方身体防御减少14%(间隔时间180秒,效果持续27秒) | |
魔焰焚心 4级 | 有60%概率使得被攻击方身体防御减少16%(间隔时间180秒,效果持续28秒) | |
魔焰焚心 5级 | 有65%概率使得被攻击方身体防御减少18%(间隔时间180秒,效果持续29秒) | |
魔焰焚心 6级 | 有70%概率使得被攻击方身体防御减少20%(间隔时间180秒,效果持续30秒) | |
魔焰焚心 7级 | 有75%概率使得被攻击方身体防御减少22%(间隔时间180秒,效果持续32秒) | |
魔焰焚心 8级 | 有80%概率使得被攻击方身体防御减少24%(间隔时间180秒,效果持续34秒) | |
魔焰焚心 9级 | 有85%概率使得被攻击方身体防御减少27%(间隔时间180秒,效果持续37秒) | |
魔焰焚心 10级 | 有90%使得被攻击方身体防御减少29%(间隔时间180秒,效果持续40秒) | |
魔焰焚心 11级 | 有90%概率使得被攻击方身体防御减少29%(间隔时间180秒,效果持续40秒),命中对手后,使得对手准确降低10%,持续10秒 | |
魔焰焚心 12级 | 有90%概率使得被攻击方身体防御减少29%(间隔时间180秒,效果持续40秒),命中对手后,使得对手准确降低12%,持续10秒 | |
魔焰焚心 13级 | 有90%概率使得被攻击方身体防御减少29%(间隔时间180秒,效果持续40秒),命中对手后,使得对手准确降低14%,持续12秒 | |
魔焰焚心 14级 | 有90%概率使得被攻击方身体防御减少29%(间隔时间180秒,效果持续40秒),命中对手后,使得对手准确降低16%,持续12秒 | |
魔焰焚心 15级 | 有90%概率使得被攻击方身体防御减少29%(间隔时间180秒,效果持续40秒),命中对手后,使得对手准确降低20%,持续15秒 |
当玩家身上有BUFF与DEBUFF时,会在界面右下角清晰的显示出来
特别注意:
1.全部五行技能只针对人有效,对地图普通怪物、驯兽无效。
2.使用五行技能,风灵旋和灵动八方辅助类武功无效。
3.使用五行技能,可和真气类武功共存,互相发挥原作用效果。
4.五行技能随五行等级达到时自动激活生成,无需购买。
5.开启双倍驯兽及开启双倍武功秘笈对五行修炼无效。
6.所有五行技能数值仅供参考,目前仅为测试使用,相关内容的信息敬请留意官网最新动态。